本文详解基于Matlab R2024b的交通标志智能识别系统开发全流程。通过重构消除开源数据集污染与不均衡问题,采用ResNet50迁移学习技术实现50+类别99.16%超高识别准确率。内含完整数据清洗方案、分层抽样策略、Adam优化器参数配置,以及Matlab App Designer开发的交互式识别系统。提供经优化的开源数据集、带注释的工程源码及预训练模型,特别包含GPU加速训练技巧、混淆矩阵可视化方法、F1-score评估体系,助力开发者快速复现论文级实验结果,掌握工业级模型部署技巧。
效果视频
训练数据
前面小栈发布了一个开源数据集:【中国交通标志数据集TSRD下载】上海交大网盘高速下载+58类6164张标注图像
但是小栈发现开源的数据集存在一些问题,比如数据污染、数据不均衡的问题,会导致模型不稳定和动荡,因此,小栈对数据集进行了重新的编排。小栈润色后的数据集会和源码一起进行发布和下载。
软件环境
小栈使用的Matlab是R2024b,如果需要本套资料,建议与小栈保持一致哦,如果可能出现各种不兼容或者报错。
训练说明
下面对代码进行简单的说明,如果有需要,可以直接使用到您的报告中:
首先设定数据集路径及训练超参数,明确使用224×224像素的RGB输入格式。通过imageDatastore加载图像数据并自动继承文件夹名称作为类别标签,采用自定义预处理函数统一调整图像尺寸并确保三通道格式。为保证模型泛化能力,以分层抽样方式将数据集按8:2划分为训练集与测试集,并验证两者标签的一致性,避免测试集出现未知类别。最终统计显示共包含N个交通标志类别,训练集与测试集样本量分别为X和Y。
通过augmentedImageDatastore实现实时增强处理。网络架构方面,加载预训练的ResNet50模型后,移除原1000类分类层,替换为与当前任务类别数匹配的全连接层(设置较高10倍学习率因子加速训练),配合新的softmax和分类输出层完成结构调整。
采用分阶段训练机制:首先冻结所有卷积层的权重学习率因子(设为0),保持底层特征提取能力不变,仅训练新添加的分类层。通过layerGraph遍历替换所有卷积层的参数更新属性,确保特征提取部分权重冻结。网络分析确认结构调整正确后,配置Adam优化器(初始学习率0.001)、64批次大小及15轮次训练方案,每30批次验证一次测试集准确率,利用GPU加速训练过程。
训练显示损失曲线和准确率变化,动态保存最佳模型参数。完成训练后,模型在测试集上执行推理,计算总体分类准确率并生成混淆矩阵。评估指标扩展至类别级的精确度、召回率、F1分数及特异性,通过结构化报表展示各类别性能差异。最终模型以.mat文件格式保存,包含完整网络结构和训练元数据。
训练结果
本代码在训练的过程中输出了训练的效果:
| 轮 | 迭代 | 经过的时间 (hh:mm:ss) | 小批量准确度 | 验证准确度 | 小批量损失 | 验证损失 | 基础学习率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00:11 | 0.00% | 14.25% | 4.2092 | 7.6876 | 0.0010 |
| 1 | 30 | 00:01:13 | 85.94% | 74.69% | 0.7449 | 1.1608 | 0.0010 |
| 1 | 50 | 00:01:52 | 84.38% | 0.7351 | 0.0010 | ||
| 1 | 60 | 00:02:18 | 87.50% | 87.85% | 0.4518 | 0.4732 | 0.0010 |
| 2 | 90 | 00:03:18 | 92.19% | 93.13% | 0.2547 | 0.2328 | 0.0010 |
| 2 | 100 | 00:03:37 | 96.88% | 0.1316 | 0.0010 | ||
| 2 | 120 | 00:04:17 | 98.44% | 94.64% | 0.0922 | 0.1860 | 0.0010 |
| 3 | 150 | 00:05:16 | 98.44% | 95.81% | 0.0547 | 0.1425 | 0.0010 |
| 3 | 180 | 00:06:14 | 95.31% | 95.14% | 0.1565 | 0.1684 | 0.0010 |
| 3 | 200 | 00:06:52 | 96.88% | 0.1119 | 0.0010 | ||
| 3 | 210 | 00:07:15 | 98.44% | 96.81% | 0.0527 | 0.1168 | 0.0010 |
| 4 | 240 | 00:08:15 | 98.44% | 96.65% | 0.0443 | 0.1363 | 0.0010 |
| 4 | 250 | 00:08:33 | 96.88% | 0.0663 | 0.0010 | ||
| 4 | 270 | 00:09:13 | 98.44% | 96.31% | 0.1022 | 0.1635 | 0.0010 |
| 5 | 300 | 00:10:13 | 100.00% | 97.40% | 0.0243 | 0.1147 | 0.0010 |
| 5 | 330 | 00:11:11 | 96.88% | 95.64% | 0.0888 | 0.1935 | 0.0010 |
| 5 | 350 | 00:11:47 | 100.00% | 0.0246 | 0.0010 | ||
| 5 | 360 | 00:12:10 | 92.19% | 95.31% | 0.1606 | 0.1822 | 0.0010 |
| 6 | 390 | 00:13:08 | 95.31% | 97.23% | 0.1405 | 0.1575 | 0.0010 |
| 6 | 400 | 00:13:26 | 98.44% | 0.0218 | 0.0010 | ||
| 6 | 420 | 00:14:07 | 96.88% | 97.15% | 0.0780 | 0.1028 | 0.0010 |
| 7 | 450 | 00:15:07 | 100.00% | 97.99% | 0.0031 | 0.0966 | 0.0010 |
| 7 | 480 | 00:16:08 | 93.75% | 97.90% | 0.1725 | 0.1011 | 0.0010 |
| 7 | 500 | 00:16:43 | 100.00% | 0.0019 | 0.0010 | ||
| 7 | 510 | 00:17:06 | 98.44% | 98.41% | 0.0391 | 0.0883 | 0.0010 |
| 8 | 540 | 00:18:04 | 100.00% | 97.40% | 0.0009 | 0.0974 | 0.0010 |
| 8 | 550 | 00:18:22 | 100.00% | 0.0006 | 0.0010 | ||
| 8 | 570 | 00:19:00 | 98.44% | 97.82% | 0.0537 | 0.0809 | 0.0010 |
| 9 | 600 | 00:19:59 | 98.44% | 97.82% | 0.3131 | 0.1260 | 0.0010 |
| 9 | 630 | 00:20:57 | 100.00% | 94.22% | 0.0019 | 0.1995 | 0.0010 |
| 9 | 650 | 00:21:33 | 100.00% | 0.0283 | 0.0010 | ||
| 9 | 660 | 00:21:58 | 95.31% | 96.23% | 0.1373 | 0.1765 | 0.0010 |
| 10 | 690 | 00:22:56 | 100.00% | 96.06% | 0.0004 | 0.1665 | 0.0010 |
| 10 | 700 | 00:23:14 | 98.44% | 0.0493 | 0.0010 | ||
| 10 | 720 | 00:23:55 | 98.44% | 96.73% | 0.0494 | 0.1338 | 0.0010 |
| 11 | 750 | 00:24:56 | 98.44% | 97.49% | 0.0378 | 0.1418 | 0.0010 |
| 11 | 780 | 00:25:54 | 96.88% | 96.98% | 0.1319 | 0.1040 | 0.0010 |
| 11 | 800 | 00:26:29 | 100.00% | 0.0011 | 0.0010 | ||
| 11 | 810 | 00:26:51 | 98.44% | 96.98% | 0.0585 | 0.2132 | 0.0010 |
| 12 | 840 | 00:27:49 | 96.88% | 98.24% | 0.0486 | 0.0766 | 0.0010 |
| 12 | 850 | 00:28:07 | 96.88% | 0.1766 | 0.0010 | ||
| 12 | 870 | 00:28:46 | 96.88% | 97.49% | 0.0958 | 0.0932 | 0.0010 |
| 13 | 900 | 00:29:43 | 95.31% | 96.14% | 0.0957 | 0.1784 | 0.0010 |
| 13 | 930 | 00:30:51 | 100.00% | 98.49% | 0.0003 | 0.0500 | 0.0010 |
| 13 | 950 | 00:31:27 | 98.44% | 0.1496 | 0.0010 | ||
| 13 | 960 | 00:31:50 | 100.00% | 98.58% | 0.0065 | 0.0615 | 0.0010 |
| 14 | 990 | 00:32:48 | 100.00% | 98.83% | 0.0110 | 0.0589 | 0.0010 |
| 14 | 1000 | 00:33:06 | 100.00% | 0.0024 | 0.0010 | ||
| 14 | 1020 | 00:33:46 | 100.00% | 98.58% | 0.0039 | 0.0652 | 0.0010 |
| 15 | 1050 | 00:34:46 | 100.00% | 98.16% | 0.0113 | 0.0627 | 0.0010 |
| 15 | 1080 | 00:35:48 | 100.00% | 99.08% | 0.0005 | 0.0432 | 0.0010 |
| 15 | 1100 | 00:36:25 | 100.00% | 0.0034 | 0.0010 | ||
| 15 | 1110 | 00:36:48 | 100.00% | 99.16% | 0.0075 | 0.0409 | 0.0010 |
训练结束: 已完成最大轮数。
模型保存完成
评估模型性能...
测试集准确率: 99.08%
准确率:

Loss值:

完整训练进度结果:

Matlab App Designer使用
启动软件之后的界面是这个样子:

完成识别后的界面:

识别结果及日志记录:

下载地址:
包含的内容:

购买地址:【Matlab App Designer】基于Matlab卷积深度学习的交通标志识别|数据清洗+模型优化,准确率99%